googlea816cce8f64f56a7.html

Priseksempel

Priseksempler på besparelse


Omregningskurs : Ved omregningen er brugt en gns.kurs på 7,50 dkr. for 1 Euro

Nedenfor er angivet lidt (meget) forskellige varetyper – blot for at anskueliggøre besparelsen
ved at handle i Tyskland. Du kan formentlig godt finde alternative varer både i Danmark og
i Tyskland - og eksemplet er blot for at vise, hvor meget der generelt er at spare,
når du handler ind i Tyskland.

Der er selvfølgelig også store besparelser på mange andre varegrupper.

Priserne er sammenlignet i tilfældige butikker i Tyskland sammenholdt med en strøgtur
i Danmark og priserne her er fra medio juni 2011.

 

Vare Art Pris DK Pris Tyskland Besparelse I %
Bilstol Römer Kidfix 15-36 kg 1.575 151€/1.161 414,- 26
Hugo Boss Polo Ensfarvet 700 69€/517 183,- 26
Tommy Hilfiger Comboybuks 1.000 100€/750 250,- 25
Lloyd Herresko Mrk. Debar 999 99,90€/750 249,- 25
Kellogs Special Kornflakes 31,95 2,99€/22,37 9,58 30
Melitta Kaffefilter 23,95 1,99€/14,89 9,06 38
6 CocaCola Dåsecola 51,95 11,66 dkr. 40,28 77
Tommy Hilfiger Herreskjorte 800,- 90€/675 125,- 16
Eterna Herre-/dameskjorte 600,- 39€/292,50 307,50 51
Kraft MiracelWip 20,- 1,99€/14,89 5,11 26
Ajax Rengøringsmiddel 26,95 1,79€/13,39 13,56 50
Bodum Stempelkaffekande 449,95 49,90€/374 75 17
Gråsten Remoulade 18,95 1,99€/14,89 4,06 22
Pringels Chips 19,95 1,99€/14,89 5,06 25
Heinz Tomatketchup 30,95 1,79€/13,39 17,56 57
Beauvais Rødbeder 28,95 1,99€/14,89 14,06 49
Mach 3 Barberklinger 32,58 dkr 12,49 dkr. 20,10 61
Tommy Hilfiger Polo Ensfarvet 700,- 70€/525,- 175,- 25
Scott Sub 40 Cykel 3.999,- 399€/2.992 1.007 25
GENNEMSNITLIGT 32

 


Godt tilbud

Snyd ikke dig selv

Super Tilbud